Maschinenpark
In unserem Maschinenpark sind neben CHC-gesteuerten Drehmaschinen auf dem neusten Stand der Technik auch konventionell betriebene Drehmaschinen und eine CNC-Fräsmaschine im Einsatz. Vervollständigt wird dies durch Ständerbohrmaschinen, Schleifmaschinen und einen Bandsägeautomaten. So ausgestattet können wir nicht nur Fertigungsaufgaben nach Zeichnung oder Muster übernehmen, sondern auch Reparaturarbeiten durchführen und Teile selbst dann nachbauen, wenn keine Zeichnung vorhanden ist.
CNC
CNC | |||
Mazak Quick Turn Nexus | Drehlänge: | 450 mm | |
250 II MSY mit Gegenspindel | Drehdurchmesser: | 350 mm | |
Mazak Quick Turn 250 | Drehlänge: | 1000 mm | |
mit angetriebenen Werkzeug | Drehdurchmesser: | 350 mm | |
1 CNC- Drehmaschine | Drehlänge: | 350 mm | |
Mori Seiki SL | Drehdurchmesser: | 300 mm | |
1 CNC Drehmaschine | Drehdurchmesser | ||
mit Stangenlader | Futterteil max. | 200 mm | |
Mori Seiki CL | Stangenlader ø10 bis | ||
ø55 mm | |||
1 CNC-Drehmaschine | Drehlänge: | 300 mm | |
Yang | Drehdurchmesser: | 500 mm | |
1 zyklen-gesteuerte Drehmaschine | Drehlänge: | 2500 mm | |
Sailo | Drehdurchmesser: | 380 mm | |
über Bett: | 700 mm | ||
1 Bearbeitungszentrum | X-Achse Länge: | 1270 mm | |
Hurco VMX 50 T | Y-Achse Breite: | 660 mm | |
Z-Achse Höhe: | 610 mm | ||
Konventionell
Konventionell | |||
1 Drehmaschine | Drehlänge: | 1800 mm | |
Westturn | Drehdurchmesser: | 750 mm | |
über Bett: | 500 mm | ||
1 Drehmaschine | Drehlänge: | 1000 mm | |
Tongil | Drehdurchmesser: | 400 mm | |
1 Drehmaschine | Drehlänge: | 3000 mm | |
VDF | Drehdurchmesser: | 1000 mm | |
über Bett: | ca. 600 mm |
Sonstige
Sonstige | |||
2 Ständerbohrmaschinen | |||
1 Bandsägeautomat | bis max. Durchmesser: | 280 mm | |
Kasto Twin | |||
Wagner CNC-Fräsmaschine | bis max. Länge: | 1200 mm | |
bis max. Breite: | 500 mm | ||
bis max. Höhe: | 300 mm | ||
Flächenschleifen (Breite x Länge) | 360x6000 mm | ||
500x5000 mm | |||
Rundschleifen (ø x Länge) | außen | Ø360x1500 mm | |
innen | Ø200x200 mm |